- お取り寄せ
Dynabook dynabook B55/LY(Core i5-1334U/8GB/SSD256GB/スーパーマルチ/W11P/Of H&B 2021/15.6型FHD) A6BWLYL85E2A
※価格はログイン後に表示されます。
商品コード: 000032879
通常より発送に時間がかかる場合がございます。納期については別途お問い合わせ下さい。
またご注文頂いた時点で欠品となっている場合は別途ご連絡いたします。
商品基本情報
スペック情報
インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 64ビット(24H2) |
---|---|
ライセンスOS | Windows 11 Pro 64ビット |
CPU詳細 | Intel Core i5-1334U |
プロセッサーテクノロジー | 第13世代、Pコア : 最大周波数 4.60GHz、Eコア : 最大周波数 3.40GHz |
チップセット | ― |
メインメモリ(標準) | 8GB |
メインメモリ(最大) | 32GB |
メモリタイプ | PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 |
メモリスロット(空/全) | 1/2 |
ストレージ容量 | 256GB |
ストレージタイプ | SSD(PCIe、NVMe対応) |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き |
その他ドライブ | なし |
グラフィックコントローラ | インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵) |
VRAM容量 | |
ディスプレイ詳細 | あり 15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット |
ディスプレイサイズ | 15.6型 |
解像度 | 1920×1080 |
タッチパネル | 非搭載 |
外部ディスプレイ出力 | あり アナログRGB、HDMI出力端子 |
外部ディスプレイ解像度 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(別売):最大1920×1200ドット、外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/60Hz(HDMI 4K) HDCP対応、いずれも1677万色 |
メモリカードスロット | あり ブリッジメディアスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード) |
PCI-Expressスロット | なし |
有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) |
無線LAN | Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) |
WiMAX | なし |
WWAN | なし |
対応SIMサイズ | なし |
SIM情報 | なし |
その他無線データ転送 | Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠 |
USB | USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1) |
その他インターフェース | HDMI出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3、USB4 Type-C コネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 |
TVチューナー | なし |
キーボード | あり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm |
ポインティングデバイス | あり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド |
スピーカー | ステレオスピーカー |
Webカメラ | あり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) |
オフィスソフト | Microsoft Office Home & Business 2021 |
その他ソフト | TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他 |
ハードウェアセキュリティ | TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット |
本体サイズ(H×W×D) | 約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9~23.9(高さ)mm |
本体重量 | 約2200g |
バッテリ | リチウムイオン(バッテリーパック) |
電源 | バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) |
最大消費電力 | 45W |
最大消費電力(備考) | |
標準消費電力 | 約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。) |
スリープ時消費電力 | 0.75W |
その他節電関連 | |
温湿度条件、最高動作高度 | 温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) |
附属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、他 |
リカバリ用データ保存場所 | SSDリカバリー(Windows 11 Pro) |
注意事項 | |
その他スペック | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) |
グリーン購入法 | 対応 |
PCグリーンラベル | 適合(★★☆ V14) |
国際エネルギースター | 登録(2019年1月発効の基準) |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 登録 |
エコリーフ | 未登録 |
VCCI | 対応 |
PCリサイクル | 対象外 |
エネルギー消費効率 | 12区分 16.7kWh(AAA) |
その他環境及び安全規格 | |
RoHS指令 | 対応RoHS10 |
J-Moss | 対応 |
CO2排出量 | 43.362kg/年 |
電波法 | 適合 |
電波法備考 | 本体 |
電気通信事業法 | 適合 |
電気通信事業法備考 | 本体 |
電気用品安全法(本体) | 適合 |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(備考) | バッテリパック、ACアダプタ、電源コード |
法規関連確認日 | 20240830 |
保証について
この商品には、メーカー保証がつきます。保証期間は保証書に明記してある通りです。
万が一、不良品の場合はメーカーに連絡をし、修理対応でのやりとりを行ってください。
初期不良の場合、メーカーで直接対応ができない場合に限り弊社へご連絡ください。
送料について
●送料は11,000円(税込)以上ご注文で送料無料です。(但し北海道、沖縄、その他離島・山間地は別途請求することがあります。)
こちらもオススメ!
- FUJITSU ESPRIMO D7012/NX (Core i5-12500/16GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11Pro/Of H&B 2021) FMVD5801HP
- aiwa Windows 11 Pro 64bit搭載 10.5インチ 2in1タブレット型PC(Celeron N4020 DualCore/eMMC・64GB) JA2-TBW1001
- ELSA ELSA VELUGA G5-AD 6100E(Ryzen 9 7950X/32GB/1TB/W11P/NVIDIA RTX A4000) ELVDV600-04R9A4K3210SWP1R
- FUJITSU LIFEBOOK U9413/NX(Core i5-1235U/16GB/SSD・256GB/Win11Pro/Of H&B 2021/14.0型WUXGA) FMVU660C9P
- Panasonic 【法人限定】Let’s note SR4 法人モデル(Core i5-1345U/16GB/SSD256GB/W11P/12.4型/バッテリー標準) CF-SR4RDAAS
- NEC VersaPro タイプVF (Core i5-1235U/8GB/SSD256GB/ドライブ無/Win11Pro/Of H&B 2021 DA版/15.6型) PC-VKT44FB7B3JL
表記されている出荷開始日は、あくまでも概算です。
必ずしも初期ロットが出荷される納期ではありませんので、ご注意ください。