ビジコム タッチパネルPC Seav-15w-ap II (Core i5-7200U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/その他) PC-Seav15w-apⅡ-W
価格はログイン後に表示されます
商品コード: 000020351
関連カテゴリ
- PC・周辺機器 > PC・モバイル端末 > 液晶一体型 > 液晶15型以上17型未満
商品基本情報
スペック情報
| インストールOS詳細 | Windows 10 Enterprise2019 LTSC 64bit |
|---|---|
| ライセンスOS | Windows 10 Enterprise2019 LTSC |
| CPU詳細 | Intel Core i5-7200U up to 3.10 Ghz |
| プロセッサーテクノロジー | 第7世代 |
| チップセット | Kaby Lake |
| メインメモリ(標準) | 8GB |
| メインメモリ(最大) | 8GB |
| メモリタイプ | 8GB DDR4L |
| メモリスロット(空/全) | 0 |
| ストレージ容量 | 256GB |
| ストレージタイプ | SSD |
| 光学ドライブ | なし |
| その他ドライブ | なし |
| ドライブベイ(空/全) | |
| グラフィックコントローラ | |
| VRAM容量 | |
| ディスプレイ詳細 | 15インチワイド TFT LED Backlight |
| ディスプレイサイズ | 15型 |
| 解像度 | 1366 x 768 |
| タッチパネル | 搭載 |
| 外部ディスプレイ出力 | あり VGA |
| メモリカードスロット | なし |
| PCI-Expressスロット | なし |
| 有線LAN | 1000BASE X 2ポート |
| 無線LAN | なし |
| その他無線データ転送 | なし |
| USB | USB 2.0 Type-A ×4(背面)、USB 3.0 Type-A (3.2 Gen1) ×2(I/Oボード内) |
| その他インターフェース | COM1:D-Sub9 with RI・5V・12V Selectable/COM2 & COM3:RJ45 Full Signal/COM4:RJ11 12V(カスタマディスプレイ用)/COM6:RJ45 5V/Audio:AUDIOOUT |
| TVチューナー | なし |
| キーボード | なし |
| ポインティングデバイス | なし |
| スピーカー | なし |
| Webカメラ | なし |
| オフィスソフト | なし |
| その他ソフト | なし |
| 本体サイズ(H×W×D) | 309 x 400 x 210 mm |
| 本体重量 | 4.9Kg |
| 電源 | 120W(24V / 6.35A) |
| 最大消費電力 | 46.4W |
| 最大消費電力(備考) | |
| 標準消費電力 | |
| スリープ時消費電力 | |
| その他節電関連 | |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 温度:0℃~60℃ 湿度:10~90% |
| 附属品 | 電源アダプタ・電源ケーブル |
| リカバリ用データ保存場所 | ストレージ内 |
| 注意事項 | |
| その他スペック | |
| グリーン購入法 | 未対応 |
| PCグリーンラベル | 不適合 |
| 国際エネルギースター | 未登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 未対応 |
| PCリサイクル | 未対応 |
| エネルギー消費効率 | 不明 |
| RoHS指令 | 対応 |
| J-Moss | 対象外 |
| 電波法 | 非対象 |
| 電波法備考 | 電界強度が対象外の為 |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない為 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 付属品の電源アダプタにPSEマークを取得しております。 |
| 法規関連確認日 | 20210609 |
| その他環境及び安全規格 | なし |
| CO2排出量 | 44.711kg/年 |






表記されている出荷開始日は、あくまでも概算です。
必ずしも初期ロットが出荷される納期ではありませんので、ご注意ください。