- お取り寄せ
VAIO VAIO Pro BM(Core i5-1334U/16GB/SSD・256GB OPAL/光学ドライブ無/W11Pro/Of無/16.0型WUXGA/顔認証) VJBM114000003
※価格はログイン後に表示されます。
商品コード: 000028345
VAIO
商品ページ:https://biz.vaio.com/shop/pages/bm11.aspx
商品ページ:https://biz.vaio.com/shop/pages/bm11.aspx
通常より発送に時間がかかる場合がございます。納期については別途お問い合わせ下さい。
またご注文頂いた時点で欠品となっている場合は別途ご連絡いたします。
商品基本情報
スペック情報
インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 64ビット |
---|---|
ライセンスOS | Windows 11 Pro 64ビット |
CPU詳細 | Core i5-1334U |
プロセッサーテクノロジー | 第13世代 インテル ハイパースレッディング・テクノロジー、インテル スレッド・ディレクター |
チップセット | なし |
メインメモリ(標準) | 16GB |
メインメモリ(最大) | 16GB |
メモリタイプ | On Board |
メモリスロット(空/全) | 0/0 |
ストレージ容量 | 256GB |
ストレージタイプ | SSD(NVMe 暗号化機能付き) 256GB×1 |
光学ドライブ | なし |
その他ドライブ | なし |
グラフィックコントローラ | インテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス |
VRAM容量 | |
ディスプレイ詳細 | 16.0型、WUXGA 1920×1200、Wide(16:10)、アンチグレア |
ディスプレイサイズ | 16.0型 |
解像度 | WUXGA 1920×1200 |
タッチパネル | 非搭載 |
外部ディスプレイ出力 | HDMI出力×1 |
外部ディスプレイ解像度 | 4096×2160/60Hzまたは3840×2160/60Hz |
メモリカードスロット | なし |
PCI-Expressスロット | なし |
有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 |
無線LAN | Wi-Fi 6(IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠) |
WiMAX | |
WWAN | なし |
対応SIMサイズ | なし |
SIM情報 | なし |
その他無線データ転送 | Bluetooth 5.1準拠 |
USB | USB 5Gbps(USB 3.0) port×3、USB Type-C×1 (以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 10Gbps(USB 3.1)、DisplayPort 1.4) |
その他インターフェース | なし |
TVチューナー | なし |
キーボード | 日本語配列、ピッチ19 mm、ストローク1.5 mm、バックライトなし |
ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能付き) |
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー |
Webカメラ | あり CMOS センサー搭載HDカメラ Windows Hello 顔認証対応(92万画素) |
オフィスソフト | なし |
その他ソフト | |
ハードウェアセキュリティ | TPM搭載 (TCG ver.2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、カメラプライバシーシャッター |
本体サイズ(H×W×D) | 約幅358.3mm×高さ16.6~19.9mm×奥行255.6mm |
本体重量 | 約1.65kg |
バッテリ | リチウムイオンバッテリー |
電源 | リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz) |
最大消費電力 | 65W |
最大消費電力(備考) | |
標準消費電力 | 約4W |
スリープ時消費電力 | 約0.5W |
その他節電関連 | |
温湿度条件、最高動作高度 | 動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下)) |
附属品 | ACアダプター(VJ8AC19V82) |
リカバリ用データ保存場所 | Win11Pro64 ストレージに格納 |
注意事項 | リカバリー用データ制約:使用するメディアは、USB Memory( USB2.0 または USB3.0 対応、容量16GB以上32GB以下)のみサポートとしています。CD/DVDディスクへの書き出しはできません。1OSにつき1メディアが必要です。 |
その他スペック | Bluetooth 5.1準拠、インテル High Definition Audio準拠、内蔵ステレオマイク |
グリーン購入法 | 対応 |
PCグリーンラベル | 適合★★★ (Ver.14) |
国際エネルギースター | Ver.8.0登録 |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 非適合 |
エコリーフ | 非登録 |
VCCI | 対応 |
PCリサイクル | 対応 |
エネルギー消費効率 | 12区分/11.9kWh/年/AAA |
その他環境及び安全規格 | PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値に適合 |
RoHS指令 | 対応 |
J-Moss | 対応 |
CO2排出量 | 62.634kg/年 |
電波法 | 適合 |
電波法備考 | |
電気通信事業法 | 適合 |
電気通信事業法備考 | |
電気用品安全法(本体) | 適合 |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(備考) | ACアダプター |
法規関連確認日 |
保証について
この商品には、メーカー保証がつきます。保証期間は保証書に明記してある通りです。
万が一、不良品の場合はメーカーに連絡をし、修理対応でのやりとりを行ってください。
初期不良の場合、メーカーで直接対応ができない場合に限り弊社へご連絡ください。
送料について
●送料は11,000円(税込)以上ご注文で送料無料です。(但し北海道、沖縄、その他離島・山間地は別途請求することがあります。)
こちらもオススメ!
- Microsoft Microsoft ソフト MS Office2019 Personal (DSP版)本体とのセット販売のみ
- EPSON Endeavor SG150 仕様固定限定モデル(Core i7-13700T/16GB/256GB M.2/W11P/NVIDIA T400 4GB) EHC50066
- FUJITSU ESPRIMO D7014/RX (Core i7-14700/16GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11Pro/Of Personal 2021) FMVD6000CP
- FUJITSU LIFEBOOK U9313/NX(Core i5-1235U/16GB/SSD・256GB/Win11Pro/13.3型WUXGA) FMVU660EDP
- NEC VersaPro タイプVF(Core i5-1235U/8GB/SSD256GB/DVDスーパーマルチ/W11P/Of無/15.6型) PC-VKT44F8GJ3JJ
- Dynabook dynaDesk DT200/W (Core i5-12500/16GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11Pro 22H2/Office無) A613KWBAL51A
表記されている出荷開始日は、あくまでも概算です。
必ずしも初期ロットが出荷される納期ではありませんので、ご注意ください。