マウスコンピューター ノートPC mouseA5-I7U01BK-A-BPQD(i7/16GB/500GB/W11P/15.6型/1920×1080) A5I7U01BKABAW102DEC-BPQD
価格はログイン後に表示されます
商品コード: 000031196
通常より発送に時間がかかる場合がございます。納期については別途お問い合わせ下さい。
またご注文頂いた時点で欠品となっている場合は別途ご連絡いたします。
またご注文頂いた時点で欠品となっている場合は別途ご連絡いたします。
商品基本情報
スペック情報
| インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 64ビット |
|---|---|
| ライセンスOS | Windows 11 Pro |
| CPU詳細 | インテル Core i7-12650H プロセッサー(10 Cores (6 P-cores 4 E-cores)コア / 16スレッド / 2.30GHz(P-cores) 1.70GHz(E-cores) / TB時最大4.70GHz(P-cores)3.50GHz(E-cores) / 24MBスマートキャッシュ ) |
| プロセッサーテクノロジー | 第12世代 Core i7-12650H |
| チップセット | |
| メインメモリ(標準) | 16GB |
| メインメモリ(最大) | 64GB |
| メモリタイプ | DDR4-3200 |
| メモリスロット(空/全) | 0/2 |
| ストレージ容量 | 500GB |
| ストレージタイプ | SSD |
| 光学ドライブ | なし |
| その他ドライブ | なし |
| グラフィックコントローラ | インテル UHD グラフィックス |
| VRAM容量 | メインメモリからシェア (最大 約8GB) |
| ディスプレイ詳細 | あり 15.6型 液晶パネル (ノングレア) |
| ディスプレイサイズ | 15.6型 |
| 解像度 | 1920×1080 |
| タッチパネル | 非搭載 |
| 外部ディスプレイ出力 | あり 2(HDMI/背面x1、MiniDP/背面x1) |
| 外部ディスプレイ解像度 | Mini DisplayPort:最大 3,840×2,160(60Hz) / HDMI:最大 3,840×2,160(30Hz) |
| メモリカードスロット | あり 右側面 microSDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応 |
| PCI-Expressスロット | なし |
| 有線LAN | 1 (右側面 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 ) |
| WiMAX | なし |
| WWAN | なし |
| 対応SIMサイズ | なし |
| SIM情報 | |
| その他無線データ転送 | Bluetooth 5モジュール内蔵 |
| USB | USB2.0:1 (左側面 Type-A×1)、USB3.0 (5Gbps):1 (左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps):2 (右側面 Type-C×1、背面 Type-C×1) |
| その他インターフェース | なし |
| TVチューナー | なし |
| キーボード | 日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / JIS配列) |
| ポインティングデバイス | あり 高精度タッチパッド |
| スピーカー | あり ステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応) |
| Webカメラ | あり 前面:100万画素 |
| オフィスソフト | なし |
| その他ソフト | |
| ハードウェアセキュリティ | インテル PTT ( CPUに統合 / TPM2.0準拠 )、セキュリティスロット |
| 本体サイズ(H×W×D) | 359.7(W) x 240(D) x 24.3(H) mm |
| 本体重量 | 約2.05kg |
| バッテリ | リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)、バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(容量:100% / 80% / カスタム:充電開始と充電停止の値を設定可能) |
| 電源 | バッテリーまたは120W(20V),AC100V (50/60Hz) |
| 最大消費電力 | 120W |
| 最大消費電力(備考) | |
| 標準消費電力 | 約11.35W |
| スリープ時消費電力 | 約1.05W |
| その他節電関連 | |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 温度 10~35℃、湿度 8~80% |
| 附属品 | マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ |
| リカバリ用データ保存場所 | SSD内リカバリー領域 |
| 注意事項 | |
| その他スペック | |
| グリーン購入法 | 対応 |
| PCグリーンラベル | 不適合 |
| 国際エネルギースター | 未登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 未対応 |
| PCリサイクル | 対応 |
| エネルギー消費効率 | 12区分 / 36.1 / 91% |
| その他環境及び安全規格 | |
| RoHS指令 | 対応 |
| J-Moss | 対応 |
| CO2排出量 | 115.632kg/年 |
| 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | Wi-Fi/Bluetooth |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 電気通信事業法備考 | Wi-Fi/Bluetooth |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 付属品:バッテリ/ACアダプタ |
| 法規関連確認日 | 20240123 |


表記されている出荷開始日は、あくまでも概算です。
必ずしも初期ロットが出荷される納期ではありませんので、ご注意ください。