商品基本情報
スペック情報
| インストールOS詳細 | Android 13 |
|---|---|
| CPU詳細 | Qualcomm SM8475P(8コア) |
| メインメモリ | 8GB |
| ストレージタイプ | SSD フラッシュメモリ |
| ストレージ容量 | 128GB |
| ディスプレイ詳細 | 8.8型ワイドLED 広視野角液晶 最大1677万色 |
| ディスプレイサイズ | 8.8型 |
| 解像度 | 2560×1600ドット |
| タッチパネル | 対応:静電容量式 |
| マルチタッチ | 10 |
| 外部ディスプレイ出力 | 対応:DP-out |
| 外部ディスプレイ解像度 | 3840 x 2160ドット(最大) |
| メモリカードスロット | あり:microSDメモリーカード |
| 無線LAN | あり 11ax |
| WiMAX | なし |
| WWAN | なし |
| 対応SIMサイズ | なし |
| SIM情報 | なし |
| Bluetooth | あり:Bluetooth 5.3 |
| その他無線データ転送 | なし |
| USB | Type-C×2(データ転送、充電および給電、DPout、OTG対応) |
| その他インターフェース | USB Type-Cポート付きイヤフォン、ヘッドセットに対応 |
| ハードウェアキーボード | なし |
| ポインティングデバイス | なし |
| センサ | 加速度センサ、E-コンパス、照度センサ、近接センサ、ジャイロセンサ、Hallセンサ |
| 内蔵マイク | あり |
| スピーカー | ステレオスピーカ(Dolby Atmos対応) |
| Webカメラ | あり:(フロント)有効画素数約800万画素、CMOSカメラ、固定フォーカス、(リア)有効画素数約200万画素、CMOSカメラ、固定フォーカス(マクロ機能搭載)、フラッシュ付き+有効画素数約1300万画素、CMOSカメラ、オートフォーカス |
| 有効画素数(アウトカメラ) | 200万画素 |
| 有効画素数(インカメラ) | 800万画素 |
| オフィスソフト | WPS Office |
| 防水/防塵 | 未対応 |
| セキュリティ機能 | なし |
| 本体サイズ(H) | 130mm |
| 本体サイズ(W) | 209mm |
| 本体サイズ(D) | 8mm |
| 本体重量 | 365g |
| バッテリ容量 | 6550mAh |
| 駆動時間 | 約10時間(Web閲覧時) |
| 電源 | リチウムポリマーバッテリまたはACアダプタ(100~240V±5%、50/60Hz) |
| 最大消費電力 | 68W |
| 消費電力備考 | |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 温度5℃~35℃、湿度20%~80%(ただし結露しないこと) |
| 附属品 | ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル |
| 注意事項 | |
| その他スペック | |
| グリーン購入法 | 未対応 |
| PCグリーンラベル | 不適合 |
| 国際エネルギースター | 未登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応(クラスB) |
| PCリサイクル | 未対応 |
| エネルギー消費効率 | 対象外 |
| その他環境及び安全規格 | |
| RoHS指令 | 対応 |
| J-Moss | 非対応 |
| CO2排出量 | 65.525kg/年 |
| 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | 無線LAN、Bluetooth |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 電気通信事業法備考 | 非対象:公衆回線に接続しない商品 |
| 電気用品安全法(本体) | 適合 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合 |
| 法規関連確認日 | 20240220 |







表記されている出荷開始日は、あくまでも概算です。
必ずしも初期ロットが出荷される納期ではありませんので、ご注意ください。