ECS MINI PC LIVA Q2 4GB MEM 64GB eMMC W10S(Pentium Silver N5000/4GB/64GB/) LIVAQ2-4/64-W10(N5000)ST1
価格はログイン後に表示されます
商品コード: 000031629
通常より発送に時間がかかる場合がございます。納期については別途お問い合わせ下さい。
またご注文頂いた時点で欠品となっている場合は別途ご連絡いたします。
またご注文頂いた時点で欠品となっている場合は別途ご連絡いたします。
商品基本情報
スペック情報
| インストールOS詳細 | Windows 10 S |
|---|---|
| ライセンスOS | Windows 10 S |
| CPU詳細 | Intel Pentium Silver N5000 Processor、4 Core 4 Thred Base 1.1GHz Burst 2.70 GHz 4 MB L2 Cache SOC |
| プロセッサーテクノロジー | インテル Pentium Silver プロセッサーシリーズ、 製品の開発コード名 Gemini Lake |
| チップセット | Intel Gemini Lake Platform |
| メインメモリ(標準) | 4GB |
| メインメモリ(最大) | 4GB |
| メモリタイプ | LPDDR4 |
| メモリスロット(空/全) | 0/0 |
| ストレージ容量 | 64GB |
| ストレージタイプ | eMMC |
| 光学ドライブ | なし |
| その他ドライブ | なし |
| ドライブベイ(空/全) | 1 x Micro SD slot (Max:128GB) |
| グラフィックコントローラ | Intel UHD Graphics 600 |
| VRAM容量 | MAIN Memory の一部をVRAMとして使用Intelの場合は動的に確保されるので固定値ではありません |
| ディスプレイ詳細 | なし |
| ディスプレイサイズ | |
| 解像度 | - |
| タッチパネル | - |
| 外部ディスプレイ出力 | 「あり」1×HDMI 2.0 |
| 外部ディスプレイ解像度 | 「なし」 |
| メモリカードスロット | 「なし」 |
| PCI-Expressスロット | 「なし」 |
| 有線LAN | 1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) |
| 無線LAN | Wi-Fi 802.11ac(Intelコンボカード) |
| その他無線データ転送 | Bluetooth 4.1 |
| USB | USB 3.1 Gen.1 x 1 USB 2.0 x 1 |
| その他インターフェース | 給電用DCポート x 1 |
| TVチューナー | なし |
| キーボード | なし |
| ポインティングデバイス | なし |
| スピーカー | なし |
| Webカメラ | なし |
| オフィスソフト | なし |
| その他ソフト | |
| 本体サイズ(H×W×D) | 70x70x33.4mm |
| 本体重量 | 260g |
| バッテリ | 入力:AC100-240V 出力:DC12V/2A (24W) |
| 電源 | 15W |
| 最大消費電力 | |
| 最大消費電力(備考) | 5 |
| 標準消費電力 | |
| スリープ時消費電力 | |
| その他節電関連 | |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 動作時温度 、摂氏 0度から40度、動作時湿度20%から80%(相対湿度)。非動作時温度、摂氏-20度から60度、非動作時湿度90%以下(相対湿度)。 |
| 附属品 | 1×ACアダプタ、1×VESAマウント、6×VESA用スクリュ、1×クイックガイド |
| リカバリ用データ保存場所 | なし |
| 注意事項 | |
| その他スペック | |
| グリーン購入法 | 未対応 |
| PCグリーンラベル | 不適合 |
| 国際エネルギースター | 未登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 |
| PCリサイクル | 未対応 |
| エネルギー消費効率 | T 0.29 |
| RoHS指令 | 対応 |
| J-Moss | |
| 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.0 Intel compo カード技適対応 |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 電気通信事業法備考 | 電気通信事業法、および電波法 技適マーク取得 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | AC Adapter |
| 法規関連確認日 | 2020410 |
| その他環境及び安全規格 | |
| CO2排出量 | 14.454kg/年 |






表記されている出荷開始日は、あくまでも概算です。
必ずしも初期ロットが出荷される納期ではありませんので、ご注意ください。