商品基本情報
スペック情報
| CPU | Xeon E-2414 |
|---|---|
| 周波数 | 2.60 GHz |
| CPU数(標準) | 1個 |
| CPU数(最大) | 1個 |
| 筐体 | タワー |
| チップセット | インテル(R) C266 チップセット |
| システムバスクロック | |
| L2キャッシュ | |
| メインメモリ(標準) | 16000MB |
| メインメモリ(最大) | 64000MB |
| メモリタイプ | DDR5-4400 |
| メモリスロット(空/全) | 3/4 |
| HDDタイプ | SATA |
| HDD容量(標準) | 960GB |
| HDD容量(最大) | 3840GB |
| CD | あり DVD-ROMドライブ |
| FD | なし |
| ストレージ・ベイ 5(空/全) | |
| ストレージ・ベイ3.5(空/全) | |
| ストレージ・ベイ 1(空/全) | |
| ホットスワップベイ(空/全) | |
| グラフィックコントローラ | |
| VRAM | |
| AGP(空/全) | |
| PCI(32Bit)(空/全) | |
| PCI(64Bit)(空/全) | |
| PCI/ISA(空/全) | |
| ディスクコントローラ | E:SATA |
| RAIDアダプタ | B:対応可 |
| LAN | |
| リダンダンドパワー | |
| その他バス | |
| インストールOS | Windows Server 2022 Standard |
| サポートOS | |
| 添付ソフト(ツール) | |
| 本体サイズ(H×W×D) | |
| 本体重量 | |
| 梱包個数 | |
| 電源 | |
| 最大消費電力 | 311W |
| 最大消費電力(備考) | |
| CO2排出量 | 299.68kg/年 |
| 備考 | |
| グリーン購入法 | 対応 |
| PCグリーンラベル | 対象外 |
| 国際エネルギースター | 未登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 |
| アスベスト | 非含有 |
| RoHS指令 | 対応 |
| J-Moss | 対象外 |
| 環境自己主張マーク | なし |
| その他環境及び安全規格 | |
| 電波法備考 | 電波を発しないため |
| 電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しないため |
| 電波法 | 非対象 |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 法規関連確認日 | 20240412 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 電源コード |


表記されている出荷開始日は、あくまでも概算です。
必ずしも初期ロットが出荷される納期ではありませんので、ご注意ください。