商品基本情報
スペック情報
| CPU | Xeon E-2324G |
|---|---|
| 周波数 | 3.10GHz |
| CPU数(標準) | 1個 |
| CPU数(最大) | 1個 |
| 筐体 | ペディスタル |
| チップセット | Intel C256 |
| システムバスクロック | |
| L2キャッシュ | |
| メインメモリ(標準) | 8000MB |
| メインメモリ(最大) | 128000MB |
| メモリタイプ | 3200 UDIMM |
| メモリスロット(空/全) | 3/4 |
| HDDタイプ | 3.5 SATA、5.4krpm |
| HDD容量(標準) | 2000GB |
| HDD容量(最大) | 48000GB |
| CD | DVD-ROM |
| FD | なし |
| ストレージ・ベイ 5(空/全) | |
| ストレージ・ベイ3.5(空/全) | 2/4 |
| ストレージ・ベイ 1(空/全) | |
| ホットスワップベイ(空/全) | |
| グラフィックコントローラ | CPU内蔵(DisplayPort)、リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート) |
| VRAM | CPU内蔵(DisplayPort):メインメモリと共用、リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):16MB |
| AGP(空/全) | |
| PCI(32Bit)(空/全) | |
| PCI(64Bit)(空/全) | PCI-Express4.0(x16)×2(2/2)、PCI-Express3.0(x4)×2(2/2) |
| PCI/ISA(空/全) | |
| ディスクコントローラ | E オンボードSATAコントローラ |
| RAIDアダプタ | A:RAID1実装済 |
| LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2 |
| リダンダンドパワー | なし |
| その他バス | |
| インストールOS | Windows Server 2022 Standard(16コア) |
| サポートOS | |
| 添付ソフト(ツール) | ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント |
| 本体サイズ(H×W×D) | 180(W) × 313(D) × 374(H)mm |
| 本体重量 | 最大11kg |
| 梱包個数 | |
| 電源 | 250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz) |
| 最大消費電力 | 274W |
| 最大消費電力(備考) | |
| CO2排出量 | 264.026kg/年 |
| 備考 | 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は2000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、1000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。 |
| グリーン購入法 | 対応 |
| PCグリーンラベル | 対象外 |
| 国際エネルギースター | 未登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 ClassA |
| アスベスト | 非含有 |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| J-Moss | 対象外 |
| 環境自己主張マーク | |
| その他環境及び安全規格 | |
| 電波法備考 | サーバ対象外の為 |
| 電気通信事業法備考 | サーバ対象外の為 |
| 電波法 | 非対象 |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 法規関連確認日 | 20240802 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 電源ケーブルが適合品 |


表記されている出荷開始日は、あくまでも概算です。
必ずしも初期ロットが出荷される納期ではありませんので、ご注意ください。