HP(Inc.) 【eSIM Connect】HP EliteBook 1040 G11 NotebookPC (Ultra5 125H/16GB/SSD・512GB/W11P/14型/eSIM Co
価格はログイン後に表示されます
商品コード: 000033319
関連カテゴリ
通常より発送に時間がかかる場合がございます。納期については別途お問い合わせ下さい。
またご注文頂いた時点で欠品となっている場合は別途ご連絡いたします。
またご注文頂いた時点で欠品となっている場合は別途ご連絡いたします。
商品基本情報
スペック情報
| インストールOS詳細 | Windows 11 Pro(日本語) |
|---|---|
| ライセンスOS | |
| CPU詳細 | インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125H (最大周波数 4.5GHz、Performance-cores 4個、Efficientcores 8個、低消費電力 Efficientcore2個/スレッド数 18 /キャッシュ 18MB) |
| プロセッサーテクノロジー | |
| チップセット | |
| メインメモリ(標準) | 16GB |
| メインメモリ(最大) | 16GB |
| メモリタイプ | LPDDR5X |
| メモリスロット(空/全) | オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可) |
| ストレージ容量 | 512GB |
| ストレージタイプ | M.2 SSD(PCIe NVMe) |
| 光学ドライブ | なし |
| その他ドライブ | なし |
| グラフィックコントローラ | インテル Arc グラフィックス(CPU内蔵) |
| VRAM容量 | |
| ディスプレイ詳細 | 14.0インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、400cd/m2、UWVA)、LEDバックライト 、Ambient Light Sensor |
| ディスプレイサイズ | 14型 |
| 解像度 | 1920×1200ドット |
| タッチパネル | 非搭載 |
| 外部ディスプレイ出力 | HDMI 2.1 |
| 外部ディスプレイ解像度 | |
| メモリカードスロット | なし |
| PCI-Expressスロット | なし |
| 有線LAN | なし |
| 無線LAN | インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3 |
| WiMAX | |
| WWAN | 4G |
| 対応SIMサイズ | nanoSIM |
| SIM情報 | SIMフリー |
| その他無線データ転送 | HP eSIM Connect対応、 5年間au回線データ通信無制限(法人限定) |
| USB | SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×1、Thunderbolt 4 (USB4 Type-C 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2 |
| その他インターフェース | コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1 |
| TVチューナー | なし |
| キーボード | 日本語:防滴機能付き、キーピッチ:19.0×19.0mm、キーストローク:1.3mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き |
| ポインティングデバイス | クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応) |
| スピーカー | Audio by Poly Studio 内蔵クアッドステレオスピーカー 、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク |
| Webカメラ | HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応) |
| オフィスソフト | なし |
| その他ソフト | HP Support Assistant 等 |
| ハードウェアセキュリティ | HP Wolf Security for Business、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm) 、セキュリティチップ:TPM2.0準拠、指紋認証センサー:キートップに内蔵 |
| 本体サイズ(H×W×D) | 17.55×313.9×219.9(最厚部、突起部含まず、10.5(前部)、14.9(後部))mm |
| 本体重量 | 約1235g~ (予定値) |
| バッテリ | リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回/ロングライフ) |
| 電源 | HP 65W スリム USB Type-Cアダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)質量:約220g |
| 最大消費電力 | 65W |
| 最大消費電力(備考) | |
| 標準消費電力 | |
| スリープ時消費電力 | |
| その他節電関連 | |
| 温湿度条件、最高動作高度 | (動作時):温度0~35℃、湿度10~90% (但し、結露しないこと)。 |
| 附属品 | ACアダプター、電源コード、保証書等 |
| リカバリ用データ保存場所 | |
| 注意事項 | |
| その他スペック | |
| グリーン購入法 | 対応 |
| PCグリーンラベル | |
| 国際エネルギースター | 登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | |
| エコリーフ | |
| VCCI | 対応 |
| PCリサイクル | |
| エネルギー消費効率 | 後日公開 |
| その他環境及び安全規格 | |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| J-Moss | 対応 |
| CO2排出量 | 62.634kg/年 |
| 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | 本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合、WWANモジュール適合 |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 電気通信事業法備考 | 本体非対象、WWANモジュール適合 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオン電池 |
| 法規関連確認日 | 20250121 |





表記されている出荷開始日は、あくまでも概算です。
必ずしも初期ロットが出荷される納期ではありませんので、ご注意ください。