Dynabook dynabook K70/HY (Pentium Silver N6000/8GB/eMMC・128GB/Win11Pro/10.1型/SIMスロットなし) A6K2HYT8114A
価格はログイン後に表示されます
商品コード: 000033374
関連カテゴリ
通常より発送に時間がかかる場合がございます。納期については別途お問い合わせ下さい。
またご注文頂いた時点で欠品となっている場合は別途ご連絡いたします。
またご注文頂いた時点で欠品となっている場合は別途ご連絡いたします。
商品基本情報
| インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 64ビット |
|---|---|
| CPU詳細 | Intel Pentium Silver N6000 |
| メインメモリ | 8GB |
| ストレージタイプ | eMMC |
| ストレージ容量 | 128GB |
| ディスプレイ詳細 | タッチパネル付き 10.1型 WXGA 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1280×800ドット |
| ディスプレイサイズ | 10.1型 |
| 解像度 | 1280×800ドット |
| タッチパネル | 対応 静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(【オプション】専用充電式アクティブ静電ペン) |
| マルチタッチ | 対応 |
| 外部ディスプレイ出力 | なし |
| 外部ディスプレイ解像度 | |
| メモリカードスロット | あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC) |
| 無線LAN | あり Wi-Fi 6E(IEEE 802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) |
| WiMAX | なし |
| WWAN | なし |
| 対応SIMサイズ | なし |
| SIM情報 | |
| Bluetooth | あり Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠 |
| その他無線データ転送 | なし |
| USB | USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×1(左側面)、USB3.2(Gen1) Type-C コネクタ×2(左側面) |
| その他インターフェース | タブレット:USB3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×1、USB3.2(Gen1) Type-C コネクタ×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 |
| ハードウェアキーボード | あり 84キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:17mm、キーストローク:1.4mm |
| ポインティングデバイス | あり タッチパッド(キーボードドック接続時)、静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(【オプション】専用充電式アクティブ静電ペン) |
| センサ | 加速度センサー |
| 内蔵マイク | あり |
| スピーカー | ステレオスピーカー |
| Webカメラ | アウトカメラあり、インカメラあり |
| 有効画素数(アウトカメラ) | 500万画素 |
| 有効画素数(インカメラ) | 200万画素 |
| オフィスソフト | なし |
| 防水/防塵 | 防水なし/防塵なし |
| セキュリティ機能 | あり インテルPPT |
| 本体サイズ(H) | 23mm |
| 本体サイズ(W) | 249mm |
| 本体サイズ(D) | 186mm |
| 本体重量 | 1097g |
| バッテリ容量 | |
| 駆動時間 | JEITAバッテリ動作時間測定法 Ver.3.0:約6.5時間(動画再生時)/約16.0時間(アイドル時)、JEITAバッテリ動作時間測定法 Ver.2.0:約16.8時間 |
| 電源 | バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) |
| 最大消費電力 | 45W |
| 消費電力備考 | 約4W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。) |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) |
| 附属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他 |
| 注意事項 | |
| その他スペック | 1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年) |
| グリーン購入法 | 対応 |
| PCグリーンラベル | 適合(★★★ V14) |
| 国際エネルギースター | 登録(2019年1月発効の基準) |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 |
| PCリサイクル | 未対応 |
| エネルギー消費効率 | 10区分 10.0kWh(A) |
| その他環境及び安全規格 | |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| J-Moss | 対応 |
| CO2排出量 | 43.362kg/年 |
| 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | 本体 |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 電気通信事業法備考 | 本体 |
| 電気用品安全法(本体) | 適合 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | バッテリパック、ACアダプタ、電源コード |
| 法規関連確認日 | 20240828 |


dynabook K70
dynabook K70
表記されている出荷開始日は、あくまでも概算です。
必ずしも初期ロットが出荷される納期ではありませんので、ご注意ください。
65(縦)×375(横)×240(高さ)mm
1年ピックアップ保証