ASUS TeK ASUS ExpertCenter D7 SFF(D701SER)(i5-14500/16GB/SSD 512GB/スーパーマルチ/Win11Pro/インテルB760/BK) D70
価格はログイン後に表示されます
商品コード: 000033451
関連カテゴリ
通常より発送に時間がかかる場合がございます。納期については別途お問い合わせ下さい。
またご注文頂いた時点で欠品となっている場合は別途ご連絡いたします。
またご注文頂いた時点で欠品となっている場合は別途ご連絡いたします。
商品基本情報
スペック情報
| インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 64ビッ |
|---|---|
| ライセンスOS | Windows 11 Pro 64ビット |
| CPU詳細 | インテル Core i5 プロセッサー 14500 |
| プロセッサーテクノロジー | |
| チップセット | インテル B760 |
| メインメモリ(標準) | 16GB |
| メインメモリ(最大) | 128GB |
| メモリタイプ | DDR5-4400 |
| メモリスロット(空/全) | DIMMスロット×4 (空き×3) |
| ストレージ容量 | 512GB |
| ストレージタイプ | SSD |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応) |
| その他ドライブ | |
| ドライブベイ(空/全) | 2.5ドライブベイ×1 (空きベイ×1) |
| グラフィックコントローラ | インテル UHD グラフィックス 770 (CPU内蔵) |
| VRAM容量 | メインメモリと共有 |
| ディスプレイ詳細 | なし |
| ディスプレイサイズ | |
| 解像度 | |
| タッチパネル | 非搭載 |
| 外部ディスプレイ出力 | あり DisplayPort×1、HDMI×1、D-Sub 15ピン×1 |
| メモリカードスロット | あり SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード |
| PCI-Expressスロット | あり PCI Express 4.0 x4接続 |
| 有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| その他無線データ転送 | Bluetooth 5.3 |
| USB | 正面:USB3.2 (Type-C/Gen2x2)×1、USB3.2 (Type-A/Gen2) ×2、USB2.0×2/背面:USB3.2 (Type-A/Gen1) ×2、USB2.0×3 |
| その他インターフェース | 正面:ヘッドホン出力×1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1/背面:ラインイン×1、ラインアウト×1、マイク入力×1 |
| TVチューナー | |
| キーボード | あり 109キー日本語USBキーボード (JIS配列) |
| ポインティングデバイス | USBマウス |
| スピーカー | なし |
| Webカメラ | なし |
| オフィスソフト | なし |
| その他ソフト | なし |
| 本体サイズ(H×W×D) | 高さ309mmX幅93mm×奥行き296mm |
| 本体重量 | 6000g |
| 電源 | 330W (80PLUS PLATINUM) |
| 最大消費電力 | 234.1W |
| 最大消費電力(備考) | 最大約234.1W |
| 標準消費電力 | |
| スリープ時消費電力 | |
| その他節電関連 | |
| 温湿度条件、最高動作高度 | |
| 附属品 | USBキーボード、USBマウス、製品保証書 |
| リカバリ用データ保存場所 | SSD |
| 注意事項 | |
| その他スペック | |
| グリーン購入法 | 対応 |
| PCグリーンラベル | 不明 |
| 国際エネルギースター | 登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 |
| PCリサイクル | 対応 |
| エネルギー消費効率 | 16区分 44.5kWh/年 (AA) |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| J-Moss | 対応 |
| 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 電気通信事業法備考 | |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 電源コードにてただ、専用部品である旨、マニュアルの類に記載 |
| 法規関連確認日 | 電波法;2022年9月30日/電気通信事業法;2024年11月26日/電気用品安全法;2023年11月20日 |
| その他環境及び安全規格 | |
| CO2排出量 | 225.579kg/年 |


表記されている出荷開始日は、あくまでも概算です。
必ずしも初期ロットが出荷される納期ではありませんので、ご注意ください。