商品基本情報
スペック情報
| 印刷方式 | 乾式電子写真方式(レーザービーム) |
|---|---|
| トナー定着方式 | 不明 |
| 解像度 | 印刷品質、モノクロ(最良):最高1200dpi×1200dpi |
| 印字色 | モノクロ |
| 最大印字サイズ | A3 |
| 印字速度(モノクロ) | 41PPM |
| 印字速度(カラー) | |
| 制御コード | 不明 |
| 文字種・文字フォント | PCL 6、PCL 5e、HP Postscript Level 3エミュレーション、PDF1.4ダイレクト印刷 |
| メモリ(標準) | 512MB |
| メモリ(最大) | 1GB |
| メモリスロット(空/全) | |
| CPU | |
| HDD | 標準搭載:SSD 8GB |
| 両面印刷 | あり 自動(標準) |
| 排紙方式 | 用紙ハンドリング、排紙容量:250枚排紙ビン、排紙枚数(最大):最大250枚 |
| 給紙方式 | 用紙ハンドリング、給紙容量:100枚多目的トレイ、250枚給紙トレイ×2、500枚給紙トレイ(オプション)、500枚給紙キャビネットスタンド(オプション)、3段500枚給紙トレイ(オプション)、3500枚大容量給紙トレイ(オプション) |
| シリアル | なし |
| パラレル | なし |
| USB | あり 高速USB 2.0×2、高速USB 2.0デバイス×1、高速USB 2.0×1 |
| LAN | あり Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T×1 |
| その他インターフェース | あり イージーアクセスWalkupポート ハードウェア一体化ポケット(HIP)×1 |
| バーコード印刷 | |
| ウォームアップ時間 | ファーストページアウト (待機状態):モノクロ: 最高10.5秒 |
| ドライバー | ドライバソフトウェア(&マニュアル)CD |
| ソフト | |
| 対応機種 | |
| 本体サイズ(H×W×D) | 最小寸法 (幅x奥行きx高さ):568×596×392mm、最大寸法 (幅×奥行き×高さ):858×989×392mm |
| 本体重量 | 38.5kg |
| 電源 | 入力電圧: 110~127VAC(±10%)、50/60Hz(±2Hz) |
| 最大消費電力 | |
| 最大消費電力(備考) | 786 W(印刷時)、22.1 W(待機時)、6.1 W(スリープ時)、0.21 W(電源オフ時) |
| CO2排出量 | |
| 備考 | |
| グリーン購入法 | 不明 |
| エコマーク | 不明 |
| 国際エネルギースター | 登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 不明 |
| エコリーフ | 不明 |
| VCCI | 不明 |
| TCO | 不明 |
| アスベスト | 非含有 |
| RoHS指令 | 対応 |
| J-Moss | 不明 |
| 環境自己主張マーク | 不明 |
| その他環境及び安全規格 | 不明 |
| 電波法備考 | 規制の対象機器でない |
| 電気通信事業法備考 | 規制の対象機器でない |
| 電気用品安全法備考 | 本体非対象、電源コードセット適合 |
| 印刷時消費電力 | 786 W(印刷時) |
| 待機時消費電力 | 22.1 W(待機時) |
| スリープ時消費電力 | 6.1 W(スリープ時) |
| その他節電関連 | 0.21 W(電源オフ時) |
| 電波法 | 非対象 |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 電気用品安全法 | 適合 |
| 法規関連確認日 | 20141110 |





表記されている出荷開始日は、あくまでも概算です。
必ずしも初期ロットが出荷される納期ではありませんので、ご注意ください。